Taxa de entrega de SMS: 92%, com estorno automático
De cada 100 números comprados no Flash SMS, em média 92 recebem o código de verificação. Nos outros 8, você não paga: se o SMS não chegar em 20 minutos, o valor volta sozinho para o seu saldo, sem abrir ticket nem pedir reembolso.
Estorno automático
O que acontece com o seu dinheiro em cada caso
Você compra o número
O valor sai do saldo e o número fica reservado para você por 20 minutos.
O código chegou
Ele aparece no painel. Dentro dos 20 minutos dá para pedir outro código no mesmo número sem pagar de novo.
O código não chegou em 20 minutos
O número expira e o valor inteiro volta para o saldo automaticamente. Não precisa fazer nada.
Você desistiu antes
A partir de 2 minutos depois da compra, o botão de cancelar devolve o valor na hora.
O estorno volta para o saldo da conta. O saldo é crédito para usar na plataforma e não é devolvido em dinheiro, por Pix ou no cartão. O e-mail temporário (R$ 1,00) segue a mesma regra: sem mensagem em 20 minutos, o valor volta.
Por que 8% dos números não recebem o SMS
Quem decide enviar o código é o site ou o aplicativo, não o Flash SMS. Os motivos mais comuns para o código não sair são estes:
- O aplicativo limitou o envio depois de muitas tentativas seguidas no mesmo aparelho ou rede.
- O serviço mandou o código por outro canal, como o Telegram, que entrega dentro do app quando já há uma sessão aberta.
- O número foi digitado sem o DDI +55 ou com o DDD errado no cadastro.
- O serviço recusou números daquela faixa naquele momento.
Em todos esses casos o número expira sem SMS e o valor volta. Vale tentar de novo com outro número depois de alguns minutos.
Por serviço
Preço e estorno em cada serviço
Todos os 311 serviços com número brasileiro têm o mesmo estorno automático. A taxa de 92% é a média da plataforma.
| Serviço | Preço | Disponíveis | Estorno se não chegar |
|---|---|---|---|
| 99app | R$ 1,70 | 3.663.287 | Sim, em 20 min |
| Abastece-aí | R$ 10,09 | 89.819 | Sim, em 20 min |
| Adobe | R$ 0,70 | 89.227 | Sim, em 20 min |
| AGIBANK | R$ 2,02 | 3.797.238 | Sim, em 20 min |
| Ahlan | R$ 2,66 | 29.982 | Sim, em 20 min |
| aiqfome | R$ 2,34 | 29.042 | Sim, em 20 min |
| Airbnb | R$ 1,60 | 126.872 | Sim, em 20 min |
| Airtel | R$ 0,23 | 96.663 | Sim, em 20 min |
| AIS PLAY | R$ 0,77 | 29.955 | Sim, em 20 min |
| AliExpress | R$ 2,45 | 2.846.201 | Sim, em 20 min |
| Alipay/Alibaba/1688 | R$ 0,43 | 77.538 | Sim, em 20 min |
| Allegro | R$ 1,92 | 92.289 | Sim, em 20 min |
| Amazon | R$ 0,72 | 1.319.958 | Sim, em 20 min |
| Ankama | R$ 1,07 | 87.682 | Sim, em 20 min |
| AOL | R$ 0,11 | 100.605 | Sim, em 20 min |
| Apple | R$ 0,36 | 106.010 | Sim, em 20 min |
| ArenaPlus | R$ 1,41 | 85.237 | Sim, em 20 min |
| ASAAS | R$ 2,55 | 2.755.395 | Sim, em 20 min |
| AstraPay | R$ 1,07 | 27.282 | Sim, em 20 min |
| Astropay | R$ 1,81 | 236.477 | Sim, em 20 min |
| Autodesk | R$ 2,34 | 2.758.794 | Sim, em 20 min |
| Badoo | R$ 1,07 | 2.825.052 | Sim, em 20 min |
| Baidu | R$ 0,22 | 3.905.138 | Sim, em 20 min |
| Bazos | R$ 0,26 | 94.185 | Sim, em 20 min |
| BeBoo | R$ 7,97 | 2.815.616 | Sim, em 20 min |
| bet365 | R$ 7,97 | 2.787.928 | Sim, em 20 min |
| Betano | R$ 0,96 | 87.596 | Sim, em 20 min |
| Betfair | R$ 1,07 | 86.895 | Sim, em 20 min |
| betlive | R$ 2,45 | 30.235 | Sim, em 20 min |
| BetMen | R$ 1,53 | 30.327 | Sim, em 20 min |
| BharatPe | R$ 1,41 | 29.228 | Sim, em 20 min |
| Biedronka | R$ 1,60 | 114.899 | Sim, em 20 min |
| Big Cash | R$ 2,66 | 46.697 | Sim, em 20 min |
| BigBasket | R$ 0,77 | 88.189 | Sim, em 20 min |
| BIGO LIVE | R$ 0,27 | 680.157 | Sim, em 20 min |
| Bilibili | R$ 1,07 | 178.333 | Sim, em 20 min |
| Binance | R$ 4,25 | 88.005 | Sim, em 20 min |
| Bipa | R$ 2,34 | 2.758.065 | Sim, em 20 min |
| Bitso | R$ 1,28 | 3.999.503 | Sim, em 20 min |
| BlaBlaCar | R$ 1,07 | 2.811.847 | Sim, em 20 min |
| Blizzard | R$ 0,80 | 162.971 | Sim, em 20 min |
| Bolt | R$ 0,70 | 96.874 | Sim, em 20 min |
| Booking.com | R$ 1,07 | 84.215 | Sim, em 20 min |
| Botim | R$ 2,34 | 406.976 | Sim, em 20 min |
| Bradesco | R$ 3,19 | 2.749.772 | Sim, em 20 min |
| Brahma | R$ 1,39 | 3.900.097 | Sim, em 20 min |
| Brevo | R$ 2,66 | 96.406 | Sim, em 20 min |
| Budweiser | R$ 1,39 | 139.503 | Sim, em 20 min |
| Bumble | R$ 0,60 | 164.731 | Sim, em 20 min |
| Bunq | R$ 1,28 | 33.603 | Sim, em 20 min |
| Burger King | R$ 0,54 | 97.082 | Sim, em 20 min |
| Bybit | R$ 2,66 | 30.856 | Sim, em 20 min |
| C6 Bank | R$ 2,13 | 1.993.836 | Sim, em 20 min |
| CAIXA | R$ 5,31 | 499.663 | Sim, em 20 min |
| Careem | R$ 1,07 | 287.605 | Sim, em 20 min |
| Carousell | R$ 1,60 | 359.556 | Sim, em 20 min |
| Carrefour | R$ 1,47 | 87.512 | Sim, em 20 min |
| Casino/bet/gambling | R$ 3,72 | 214.253 | Sim, em 20 min |
| ClassPass | R$ 1,07 | 85.139 | Sim, em 20 min |
| Claude | R$ 0,54 | 193.758 | Sim, em 20 min |
| Cloud Manager | R$ 2,46 | 36.123 | Sim, em 20 min |
| Clubhouse | R$ 0,54 | 150.678 | Sim, em 20 min |
| Coca-Cola | R$ 0,54 | 93.993 | Sim, em 20 min |
| Coinbase | R$ 1,60 | 2.823.608 | Sim, em 20 min |
| Corona | R$ 0,85 | 3.822.288 | Sim, em 20 min |
| Craigslist | R$ 1,07 | 132.331 | Sim, em 20 min |
| Cruzeiro | R$ 3,40 | 2.751.412 | Sim, em 20 min |
| cryptocom | R$ 3,19 | 95.294 | Sim, em 20 min |
| Cryptonow | R$ 4,25 | 30.697 | Sim, em 20 min |
| Crystalbet | R$ 2,45 | 30.750 | Sim, em 20 min |
| CupidMedia | R$ 2,66 | 2.757.291 | Sim, em 20 min |
| D4 | R$ 2,77 | 32.131 | Sim, em 20 min |
| Daki | R$ 2,66 | 2.816.061 | Sim, em 20 min |
| Datanyze | R$ 2,66 | 30.308 | Sim, em 20 min |
| DealShare | R$ 0,90 | 88.375 | Sim, em 20 min |
| Deliveroo | R$ 2,66 | 336.236 | Sim, em 20 min |
| DiDi | R$ 0,70 | 99.380 | Sim, em 20 min |
| Dil Mil | R$ 2,34 | 30.834 | Sim, em 20 min |
| Discord | R$ 0,11 | 2.470.892 | Sim, em 20 min |
| DocuSign | R$ 0,54 | 43.348 | Sim, em 20 min |
| DoorDash | R$ 0,13 | 92.000 | Sim, em 20 min |
| Dostavista | R$ 1,07 | 91.558 | Sim, em 20 min |
| Dott | R$ 2,66 | 89.663 | Sim, em 20 min |
| Dotz | R$ 2,13 | 199.237 | Sim, em 20 min |
| eBay | R$ 0,85 | 1.006.573 | Sim, em 20 min |
| Eneba | R$ 1,92 | 237.777 | Sim, em 20 min |
| Enjoei | R$ 2,66 | 2.744.565 | Sim, em 20 min |
| Epic Games | R$ 0,80 | 84.389 | Sim, em 20 min |
| Ero Me | R$ 1,60 | 2.756.116 | Sim, em 20 min |
| EscapeFromTarkov | R$ 0,54 | 87.303 | Sim, em 20 min |
| eToro | R$ 2,66 | 2.758.239 | Sim, em 20 min |
| R$ 1,00 | 1.312.925 | Sim, em 20 min | |
| Fawry | R$ 3,51 | 30.666 | Sim, em 20 min |
| Feeld | R$ 1,07 | 99.397 | Sim, em 20 min |
| Firebase | R$ 2,45 | 2.758.101 | Sim, em 20 min |
| Fiverr | R$ 1,07 | 181.494 | Sim, em 20 min |
| Foodpanda | R$ 0,54 | 167.985 | Sim, em 20 min |
| Freelancer | R$ 2,66 | 99.442 | Sim, em 20 min |
| Fruitz | R$ 0,54 | 111.373 | Sim, em 20 min |
| Genspark | R$ 2,66 | 90.376 | Sim, em 20 min |
| Getnet | R$ 2,66 | 28.680 | Sim, em 20 min |
| Glovo | R$ 0,80 | 94.941 | Sim, em 20 min |
| GMX | R$ 0,54 | 93.033 | Sim, em 20 min |
| Google Chat | R$ 0,80 | 46.259 | Sim, em 20 min |
| Google Messenger | R$ 2,66 | 66.378 | Sim, em 20 min |
| Google,youtube,Gmail | R$ 1,00 | 610.903 | Sim, em 20 min |
| GoogleVoice | R$ 2,66 | 2.938.735 | Sim, em 20 min |
| GovBr | R$ 2,13 | 2.732.845 | Sim, em 20 min |
| Grab | R$ 0,80 | 91.088 | Sim, em 20 min |
| Grindr | R$ 0,16 | 3.381.835 | Sim, em 20 min |
| Gringo | R$ 2,66 | 30.926 | Sim, em 20 min |
| Grupo Madero | R$ 2,66 | 30.429 | Sim, em 20 min |
| Guiche Web | R$ 2,66 | 2.816.321 | Sim, em 20 min |
| Guzman y Gomez | R$ 19,12 | 89.735 | Sim, em 20 min |
| Happn | R$ 0,22 | 139.546 | Sim, em 20 min |
| Hepsiburadacom | R$ 2,66 | 114.260 | Sim, em 20 min |
| Hinge | R$ 0,54 | 169.592 | Sim, em 20 min |
| HK TICKETING 快达票 | R$ 1,60 | 24.190 | Sim, em 20 min |
| Hostinger | R$ 2,66 | 30.288 | Sim, em 20 min |
| HOT51 | R$ 2,45 | 30.575 | Sim, em 20 min |
| IFood | R$ 2,13 | 3.845.520 | Sim, em 20 min |
| Immutable Play | R$ 3,19 | 82.863 | Sim, em 20 min |
| Imo | R$ 0,27 | 101.774 | Sim, em 20 min |
| Indeed | R$ 2,66 | 89.397 | Sim, em 20 min |
| IndiaGold | R$ 0,26 | 29.795 | Sim, em 20 min |
| inDriver | R$ 0,54 | 226.374 | Sim, em 20 min |
| InfinitePay | R$ 2,58 | 2.486.294 | Sim, em 20 min |
| Instagram+Threads | R$ 0,56 | 1.953.013 | Sim, em 20 min |
| IQOS | R$ 1,07 | 170.478 | Sim, em 20 min |
| IRCTC | R$ 0,26 | 96.308 | Sim, em 20 min |
| Itau | R$ 2,77 | 1.751.970 | Sim, em 20 min |
| JDcom | R$ 0,38 | 91.647 | Sim, em 20 min |
| Joyride | R$ 0,32 | 187.680 | Sim, em 20 min |
| Justdating | R$ 0,80 | 175.941 | Sim, em 20 min |
| Kaito | R$ 3,19 | 89.255 | Sim, em 20 min |
| KakaoTalk | R$ 1,60 | 2.829.981 | Sim, em 20 min |
| KFC | R$ 0,59 | 92.355 | Sim, em 20 min |
| Kimi | R$ 1,07 | 25.437 | Sim, em 20 min |
| kolesa.kz | R$ 0,26 | 88.393 | Sim, em 20 min |
| Kwai | R$ 1,07 | 3.839.487 | Sim, em 20 min |
| Lalamove | R$ 2,39 | 2.814.957 | Sim, em 20 min |
| Lazada | R$ 2,66 | 211.937 | Sim, em 20 min |
| Leboncoin | R$ 0,80 | 130.095 | Sim, em 20 min |
| Lidl | R$ 0,54 | 83.515 | Sim, em 20 min |
| Lightning AI | R$ 2,77 | 29.966 | Sim, em 20 min |
| Line messenger | R$ 1,60 | 3.937.938 | Sim, em 20 min |
| R$ 0,11 | 95.636 | Sim, em 20 min | |
| Linode | R$ 2,50 | 96.498 | Sim, em 20 min |
| Lotus | R$ 1,92 | 35.990 | Sim, em 20 min |
| LoveRu | R$ 2,13 | 100.860 | Sim, em 20 min |
| LOVOO | R$ 0,80 | 84.611 | Sim, em 20 min |
| Lyft | R$ 3,03 | 111.661 | Sim, em 20 min |
| Mamba | R$ 0,27 | 2.820.144 | Sim, em 20 min |
| Manus | R$ 4,25 | 2.806.056 | Sim, em 20 min |
| Marktplaats | R$ 1,41 | 93.489 | Sim, em 20 min |
| MAX | R$ 9,03 | 23.038 | Sim, em 20 min |
| McDonalds | R$ 0,54 | 92.004 | Sim, em 20 min |
| Meesho | R$ 0,39 | 94.478 | Sim, em 20 min |
| Mercado | R$ 1,00 | 1.383.053 | Sim, em 20 min |
| Meta | R$ 0,21 | 87.346 | Sim, em 20 min |
| Microsoft | R$ 0,27 | 100.433 | Sim, em 20 min |
| MiniPay | R$ 0,80 | 25.176 | Sim, em 20 min |
| Mocospace | R$ 0,85 | 194.514 | Sim, em 20 min |
| MOMO | R$ 0,23 | 94.440 | Sim, em 20 min |
| Monzo | R$ 4,25 | 2.758.054 | Sim, em 20 min |
| MoonPay | R$ 2,66 | 2.757.589 | Sim, em 20 min |
| MosGram | R$ 2,34 | 89.791 | Sim, em 20 min |
| My11Circle | R$ 0,39 | 126.924 | Sim, em 20 min |
| myboost | R$ 0,77 | 32.678 | Sim, em 20 min |
| Não Me Perturbe | R$ 2,34 | 2.757.514 | Sim, em 20 min |
| Natura Avon | R$ 2,34 | 3.809.529 | Sim, em 20 min |
| Naver | R$ 0,54 | 2.863.701 | Sim, em 20 min |
| NCsoft | R$ 1,07 | 88.521 | Sim, em 20 min |
| Neon | R$ 2,02 | 2.677.091 | Sim, em 20 min |
| NETELLER | R$ 4,25 | 30.818 | Sim, em 20 min |
| Netflix | R$ 0,80 | 4.097.394 | Sim, em 20 min |
| Next | R$ 2,02 | 2.525.076 | Sim, em 20 min |
| Nike | R$ 0,80 | 130.568 | Sim, em 20 min |
| Njuškalo | R$ 1,66 | 88.154 | Sim, em 20 min |
| Nttgame | R$ 2,66 | 93.887 | Sim, em 20 min |
| Nubank | R$ 2,66 | 1.218.397 | Sim, em 20 min |
| ok.ru | R$ 0,16 | 2.819.945 | Sim, em 20 min |
| OKX | R$ 4,25 | 2.758.006 | Sim, em 20 min |
| Olacabs | R$ 0,20 | 94.344 | Sim, em 20 min |
| Oldubil | R$ 2,13 | 190.049 | Sim, em 20 min |
| OLX | R$ 0,96 | 2.762.482 | Sim, em 20 min |
| Onet | R$ 0,26 | 97.595 | Sim, em 20 min |
| OpenAI | R$ 0,48 | 2.718.506 | Sim, em 20 min |
| Outlier | R$ 2,34 | 2.817.156 | Sim, em 20 min |
| Outros | R$ 1,05 | 213.374 | Sim, em 20 min |
| OZON | R$ 0,80 | 89.813 | Sim, em 20 min |
| Pagaleve | R$ 1,07 | 23.799 | Sim, em 20 min |
| PagBank | R$ 1,60 | 2.577.046 | Sim, em 20 min |
| Panvel | R$ 2,98 | 88.865 | Sim, em 20 min |
| Papara | R$ 0,26 | 128.241 | Sim, em 20 min |
| paycell | R$ 0,51 | 34.033 | Sim, em 20 min |
| Payoneer | R$ 2,13 | 77.131 | Sim, em 20 min |
| PayPal | R$ 0,80 | 923.699 | Sim, em 20 min |
| Paysera | R$ 4,25 | 2.756.540 | Sim, em 20 min |
| PayWell | R$ 10,62 | 28.445 | Sim, em 20 min |
| PEDIR GAS | R$ 2,66 | 2.758.074 | Sim, em 20 min |
| Picpay | R$ 1,49 | 3.175.587 | Sim, em 20 min |
| pof.com | R$ 0,27 | 2.825.171 | Sim, em 20 min |
| Premmia | R$ 2,66 | 2.816.929 | Sim, em 20 min |
| Privalia | R$ 2,66 | 2.753.823 | Sim, em 20 min |
| Prom | R$ 0,26 | 90.479 | Sim, em 20 min |
| ProtonMail | R$ 0,11 | 2.839.791 | Sim, em 20 min |
| Quero-Quero PAG | R$ 2,66 | 2.757.467 | Sim, em 20 min |
| Rappi | R$ 0,80 | 2.794.882 | Sim, em 20 min |
| Razer | R$ 0,70 | 90.287 | Sim, em 20 min |
| RecargaPay | R$ 1,81 | 228.444 | Sim, em 20 min |
| ReclameAQUI | R$ 2,66 | 2.728.525 | Sim, em 20 min |
| RedBook | R$ 0,27 | 123.616 | Sim, em 20 min |
| R$ 0,80 | 84.229 | Sim, em 20 min | |
| Rediffmail | R$ 0,23 | 90.294 | Sim, em 20 min |
| Revolut | R$ 1,60 | 2.768.736 | Sim, em 20 min |
| Roblox | R$ 0,67 | 90.376 | Sim, em 20 min |
| Rozetka | R$ 0,90 | 94.611 | Sim, em 20 min |
| Rumbler | R$ 0,11 | 90.286 | Sim, em 20 min |
| Rush | R$ 1,92 | 89.841 | Sim, em 20 min |
| Sahibinden | R$ 10,62 | 32.004 | Sim, em 20 min |
| Salams | R$ 3,19 | 89.490 | Sim, em 20 min |
| Santander | R$ 0,54 | 3.199.416 | Sim, em 20 min |
| SAPO | R$ 1,02 | 89.649 | Sim, em 20 min |
| Seated | R$ 2,66 | 87.991 | Sim, em 20 min |
| Sendwave | R$ 0,80 | 88.986 | Sim, em 20 min |
| Shein | R$ 0,54 | 2.817.509 | Sim, em 20 min |
| ShellBox | R$ 1,33 | 3.997.443 | Sim, em 20 min |
| Shopee | R$ 1,00 | 2.622.799 | Sim, em 20 min |
| Sicredi | R$ 10,62 | 2.740.351 | Sim, em 20 min |
| Signal | R$ 0,32 | 169.794 | Sim, em 20 min |
| Şikayet var | R$ 1,60 | 171.722 | Sim, em 20 min |
| Sisal | R$ 2,43 | 89.479 | Sim, em 20 min |
| Skelbiu | R$ 1,92 | 89.873 | Sim, em 20 min |
| Skout | R$ 0,27 | 95.591 | Sim, em 20 min |
| Skrill | R$ 2,66 | 2.816.265 | Sim, em 20 min |
| SkyTV | R$ 2,13 | 120.386 | Sim, em 20 min |
| Smiles | R$ 0,64 | 185.234 | Sim, em 20 min |
| Snapchat | R$ 0,11 | 2.827.594 | Sim, em 20 min |
| SoulApp | R$ 0,80 | 171.910 | Sim, em 20 min |
| SpatenOktoberfest | R$ 1,60 | 3.974.352 | Sim, em 20 min |
| Spotify | R$ 0,54 | 92.612 | Sim, em 20 min |
| Steam | R$ 0,30 | 188.261 | Sim, em 20 min |
| Subito | R$ 0,21 | 94.466 | Sim, em 20 min |
| SumUp | R$ 2,29 | 30.544 | Sim, em 20 min |
| Suno | R$ 2,66 | 84.542 | Sim, em 20 min |
| Supercell | R$ 2,66 | 89.746 | Sim, em 20 min |
| Swiggy | R$ 0,21 | 94.992 | Sim, em 20 min |
| Tango | R$ 0,85 | 111.468 | Sim, em 20 min |
| Tata Neu | R$ 1,41 | 29.454 | Sim, em 20 min |
| Telegram | R$ 4,25 | 604.678 | Sim, em 20 min |
| Temu | R$ 2,34 | 2.823.553 | Sim, em 20 min |
| Tencent QQ | R$ 0,54 | 3.443.702 | Sim, em 20 min |
| Thumbtack | R$ 2,43 | 30.266 | Sim, em 20 min |
| Ticketmaster | R$ 0,70 | 1.471.053 | Sim, em 20 min |
| TikTok/Douyin | R$ 0,57 | 1.479.236 | Sim, em 20 min |
| Tinder | R$ 0,69 | 3.837.708 | Sim, em 20 min |
| TOP | R$ 3,19 | 25.223 | Sim, em 20 min |
| TotalPass | R$ 0,70 | 2.799.112 | Sim, em 20 min |
| Transfergo | R$ 4,25 | 29.685 | Sim, em 20 min |
| Trendyol | R$ 0,80 | 93.701 | Sim, em 20 min |
| TrueMoney | R$ 2,45 | 30.304 | Sim, em 20 min |
| TRUTH SOCIAL | R$ 0,54 | 93.708 | Sim, em 20 min |
| Twilio | R$ 2,66 | 96.458 | Sim, em 20 min |
| Twitch | R$ 0,54 | 2.829.949 | Sim, em 20 min |
| Twitter/X | R$ 0,32 | 183.690 | Sim, em 20 min |
| Uber | R$ 0,44 | 1.766.804 | Sim, em 20 min |
| Ubisoft | R$ 0,54 | 2.828.939 | Sim, em 20 min |
| Uklon | R$ 0,21 | 89.898 | Sim, em 20 min |
| Ukrnet | R$ 0,26 | 93.275 | Sim, em 20 min |
| Ultragaz | R$ 2,66 | 2.533.075 | Sim, em 20 min |
| UOL Host | R$ 2,45 | 2.744.151 | Sim, em 20 min |
| Valora | R$ 2,45 | 2.758.075 | Sim, em 20 min |
| Vesseo | R$ 2,66 | 30.126 | Sim, em 20 min |
| VFS GLOBAL | R$ 1,60 | 30.381 | Sim, em 20 min |
| Viber | R$ 0,24 | 2.670.499 | Sim, em 20 min |
| vk.com | R$ 0,54 | 2.886.327 | Sim, em 20 min |
| Vonage | R$ 2,45 | 30.999 | Sim, em 20 min |
| VooV Meeting | R$ 0,54 | 29.084 | Sim, em 20 min |
| Walmart | R$ 0,80 | 2.324.109 | Sim, em 20 min |
| WEBDE | R$ 7,44 | 88.782 | Sim, em 20 min |
| Webmotors | R$ 1,60 | 2.756.315 | Sim, em 20 min |
| R$ 0,38 | 1.492.695 | Sim, em 20 min | |
| Weex | R$ 3,19 | 83.415 | Sim, em 20 min |
| R$ 0,48 | 221.368 | Sim, em 20 min | |
| Whatnot | R$ 0,54 | 88.308 | Sim, em 20 min |
| R$ 14,54 | 219.696 | Sim, em 20 min | |
| Whoosh | R$ 1,07 | 83.976 | Sim, em 20 min |
| Wildberries | R$ 0,54 | 87.011 | Sim, em 20 min |
| will | R$ 2,45 | 2.755.241 | Sim, em 20 min |
| willhaben | R$ 0,90 | 89.052 | Sim, em 20 min |
| Winner | R$ 0,77 | 30.037 | Sim, em 20 min |
| WinzoGame | R$ 2,66 | 3.870.685 | Sim, em 20 min |
| Wise | R$ 1,07 | 2.849.042 | Sim, em 20 min |
| Wolt | R$ 0,80 | 95.719 | Sim, em 20 min |
| WorldRemit | R$ 1,28 | 93.345 | Sim, em 20 min |
| X5ID | R$ 1,07 | 31.800 | Sim, em 20 min |
| Yahoo | R$ 0,32 | 2.760.407 | Sim, em 20 min |
| Yalla | R$ 0,43 | 3.935.518 | Sim, em 20 min |
| Yandex | R$ 0,54 | 2.830.750 | Sim, em 20 min |
| Yemeksepeti | R$ 1,07 | 181.979 | Sim, em 20 min |
| YooMoney | R$ 4,25 | 26.122 | Sim, em 20 min |
| Zalo | R$ 1,07 | 115.867 | Sim, em 20 min |
| Zara | R$ 2,55 | 87.809 | Sim, em 20 min |
| ZéDelivery | R$ 1,07 | 3.950.045 | Sim, em 20 min |
| ZeeNow | R$ 2,77 | 2.757.227 | Sim, em 20 min |
| Zepto | R$ 1,41 | 85.557 | Sim, em 20 min |
| Zoho | R$ 0,32 | 3.935.279 | Sim, em 20 min |
| ZUL | R$ 2,66 | 30.373 | Sim, em 20 min |
| ZUS Coffee | R$ 1,41 | 33.116 | Sim, em 20 min |
| 夸克 Quark | R$ 1,07 | 30.319 | Sim, em 20 min |
Preços e estoque consultados em 13/11/2026 e atualizados todo dia. O preço válido é sempre o exibido no painel no momento da compra.
Dúvidas
Perguntas frequentes
Qual é a taxa de entrega de SMS do Flash SMS?
92%. De cada 100 números comprados, em média 92 recebem o código de verificação. Nos outros 8, o valor volta inteiro para o saldo.
O que acontece se o SMS não chegar?
Você não paga. Se o número completar 20 minutos sem receber SMS, ele expira e o valor volta sozinho para o seu saldo, sem precisar pedir ao suporte.
Posso cancelar antes dos 20 minutos?
Sim, a partir de 2 minutos depois da compra. O valor volta na hora. A espera existe porque muitos serviços levam de 30 a 90 segundos para enviar o código.
O estorno volta para o Pix ou para o cartão?
Volta para o saldo da conta, que você usa na próxima compra. O saldo recarregado é crédito para usar na plataforma e não é devolvido em dinheiro.
Se o código chegou, recebo estorno?
Não. O número cumpriu o que foi comprado. Dentro dos 20 minutos dá para pedir outro código no mesmo número sem custo, se o serviço reenviar.
O e-mail temporário também tem estorno?
Sim. O e-mail custa R$ 1,00 e fica ativo por 20 minutos. Se nenhuma mensagem chegar nesse prazo, o valor volta para o saldo.
Receba seu primeiro código hoje
Cadastro em menos de um minuto, recarga por Pix, cartão ou cripto e o SMS no painel. Se não chegar, o valor volta.
Criar conta grátis